ひでり
かたいつめ
| 種族値 | 努力値 | 性格 | 実数値 | |
|---|---|---|---|---|
| H | 120 | 120 | ||
| A | 120 | 120 | ||
| B | 120 | 120 | ||
| C | 120 | 120 | ||
| D | 120 | 120 | ||
| S | 120 | 120 | ||
| 計 | 600 | 努力値: 0/66 | ||
タイプ相性
×4
×2
×1/2
×1/4
×0
ひでり
かたいつめ
| 種族値 | 努力値 | 性格 | 実数値 | |
|---|---|---|---|---|
| H | 120 | 120 | ||
| A | 120 | 120 | ||
| B | 120 | 120 | ||
| C | 120 | 120 | ||
| D | 120 | 120 | ||
| S | 120 | 120 | ||
| 計 | 600 | 努力値: 0/66 | ||
タイプ相性
×4
×2
×1/2
×1/4
×0
Detail Search
ポケモン/わざリスト